2021年6月至今收到的功德金 | |||
日期 | 收到金额 | 功德主 | |
2021.06.05 | 3216.48 | 无寒 | |
2022.01.20 | 44 | 无杰 | |
2022.12.01 | 1006.72 | 无周 | |
2022.05.19 | 3216.48 | 无寒 | |
2022.08.07 | 108 | 无云无杰 | |
2022.10.07 | 308.32 | 陈博 | |
2022.11.08 | 100 | 正开 | |
2023.06.25 | 600 | 无寒 | |
2023.06.25 | 200 | 无周 | |
2024.04.23 | 500 | 佛辉 | |
收到总计:9300 |
2021年6月至今支出的网站费用 | |||
日期 | 支出金额 | 备注 | |
2021全年 | 4073.82 | 租金流量域名费 | |
2022全年 | 3318.86 | 租金流量域名费 | |
2023全年 | 1470.6 | 租金流量域名费 | |
支出总计:8863 剩余:437 |